요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 14개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6068 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/400만 | 5,000만 | 85평 | 공생9+주간9 | 08.18 |
| 5949 | 서울 강서 가 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/270만 | 15,000만 | 80평 | 9인+주6인 | 08.18 |
| 4314 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/240만 | 10,000만 | 80평 | 9인+주간9 | 08.18 |
| 3926 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/240만 | 8,000만 | 100평 | 9+주간9 | 08.18 |
| 1881 | 서울 강동구 | 공동생활가정 임대 | 5,800만/490만 | 16,000만 | 120평 | 9+9인 | 08.18 |
| 1846 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/280만 | 14,000만 | 120평 | 9+9인 | 08.18 |
| 1801 | 서울 양천구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/500만 | 2,000만 | 140평 | 9+9 | 08.18 |
| 1676 | 서울 양천구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/500만 | 14,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 1657 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/500만 | 14,000만 | 120평 | 9인+9인 | 08.18 |
| 1637 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/490만 | 14,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 1512 | 서울 강서구 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/360만 | 19,000만 | 120평 | 9 +9 | 08.18 |
| 1504 | 서울 강동구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/700만 | 15,000만 | 160평 | 9+9+주간 | 08.18 |
| 1422 | 서울 관악구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/450만 | 10,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 1396 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 3,500만/260만 | 10,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
6068
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/400만
권리금 5,000만 / 면적 85평 / 인가 공생9+주간9
5949
서울 강서 가공동생활가정 임대
금액 5,000만/270만
권리금 15,000만 / 면적 80평 / 인가 9인+주6인
4314
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 5,000만/240만
권리금 10,000만 / 면적 80평 / 인가 9인+주간9
3926
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 4,000만/240만
권리금 8,000만 / 면적 100평 / 인가 9+주간9
1881
서울 강동구공동생활가정 임대
금액 5,800만/490만
권리금 16,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9인
1846
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 5,000만/280만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9인
1801
서울 양천구공동생활가정 임대
금액 6,000만/500만
권리금 2,000만 / 면적 140평 / 인가 9+9
1676
서울 양천구공동생활가정 임대
금액 6,000만/500만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
1657
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 10,000만/500만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9인+9인
1637
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 6,000만/490만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
1512
서울 강서구공동생활가정 임대
금액 4,000만/360만
권리금 19,000만 / 면적 120평 / 인가 9 +9
1504
서울 강동구공동생활가정 임대
금액 10,000만/700만
권리금 15,000만 / 면적 160평 / 인가 9+9+주간
1422
서울 관악구공동생활가정 임대
금액 6,000만/450만
권리금 10,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
1396
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 3,500만/260만
권리금 10,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9