요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 59개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 47억 | 없음 | 660평 | 92인 | 08.18 |
| 6064 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 50억원 | 없음 | 610평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 6047 | 경기 의정부시 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/220만 | 9,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 6005 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 | 19억원 | 없음 | 215평 | 30인 내외 | 08.18 |
| 5997 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 | 3,000만/150만 | 6,000만 | 60평 | 23인 내외 | 08.18 |
| 5991 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 40억원 | 없음 | 400평 | 55인 | 08.18 |
| 5979 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 53억원 | 없음 | 572평 | 80인 | 08.18 |
| 5941 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 175억원 | 없음 | 3,300평 | 462인 | 08.18 |
| 5932 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/202만 | 9,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5925 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 75억원 | 없음 | 720평 | 100인 이내 | 08.18 |
| 5877 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 | 4,000만 | 4,000만 | 100평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 5873 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 42억원 | 매가포함 | 610평 | 90인 이내 | 08.18 |
| 5740 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 매가포함 | 580평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 5729 | 경기 구리시 | 주간보호 임대 | 5,000만/390만 | 20,000만 | 110평 | 40인 내외 | 08.18 |
| 5718 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 | 3,000만/300만 | 20,000만 | 100평 | 40인 내외 | 08.18 |
| 5464 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 36억원 | 없음 | 400평 | 56인 내외 | 08.18 |
| 4893 | 경기 동두천시 | 상가요양원 매매 | 27억원 | 매가포함 | 380평 | 53인 내외 | 08.18 |
| 4578 | 경기 동두천시 | 요양병원 매매 | 150억원 | 없음 | 1,900평 | 요양병원290+장례식장 | 08.18 |
| 3748 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 25억원 | 매가포함 | 300평 | 42인 내외 | 08.18 |
| 3356 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 | 18억원 | 매가포함 | 550평 | 77인 내외 | 08.18 |
| 3241 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 26억원 | 매가포함 | 360평 | 50인 내외 | 08.18 |
| 3125 | 경기 의정부시 | 주간보호 매매 | 8억원 | 없음 | 175평 | 50인 내외 | 08.18 |
| 3078 | 경기 양평군 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 없음 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 2846 | 경기 동두천시 | 요양원자리 매매 | 18억원 | 없슴 | 540평 | 75인 가능 | 08.18 |
| 2668 | 경기 남양주시 | 요양원자리 매매 | 30억원 | 없음 | 450평 | 63인 규모 가능 | 08.18 |
| 2573 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 | 25억원 | 매가포함 | 355평 | 49인 | 08.18 |
| 2482 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 | 11억원 | 매가포함 | 187평 | 26인 내외 | 08.18 |
| 2447 | 경기 구리시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/270만 | 12,000만 | 100평 | 공생9인+주간8인 | 08.18 |
| 1923 | 경기 의정부시 | 상가요양원 임대 | 10,000만/440만 | 없슴( 완료 ) | 160평 | 22인 | 08.18 |
| 1901 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 46억원 | 매가포(상담) | 600평 | 85인 | 08.18 |
6072
경기 양주시단독요양원 매매
금액 47억
권리금 없음 / 면적 660평 / 인가 92인
6064
경기 양주시단독요양원 매매
금액 50억원
권리금 없음 / 면적 610평 / 인가 85인 내외
6047
경기 의정부시공동생활가정 임대
금액 5,000만/220만
권리금 9,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
6005
경기 남양주시상가요양원 매매
금액 19억원
권리금 없음 / 면적 215평 / 인가 30인 내외
5997
경기 의정부시주간보호 임대
금액 3,000만/150만
권리금 6,000만 / 면적 60평 / 인가 23인 내외
5991
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 40억원
권리금 없음 / 면적 400평 / 인가 55인
5979
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 53억원
권리금 없음 / 면적 572평 / 인가 80인
5941
경기 양주시단독요양원 매매
금액 175억원
권리금 없음 / 면적 3,300평 / 인가 462인
5932
경기 남양주시공동생활가정 임대
금액 4,000만/202만
권리금 9,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5925
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 75억원
권리금 없음 / 면적 720평 / 인가 100인 이내
5877
경기 남양주시주간보호 임대
금액 4,000만
권리금 4,000만 / 면적 100평 / 인가 25인 내외
5873
경기 양주시단독요양원 매매
금액 42억원
권리금 매가포함 / 면적 610평 / 인가 90인 이내
5740
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 매가포함 / 면적 580평 / 인가 85인 내외
5729
경기 구리시주간보호 임대
금액 5,000만/390만
권리금 20,000만 / 면적 110평 / 인가 40인 내외
5718
경기 남양주시주간보호 임대
금액 3,000만/300만
권리금 20,000만 / 면적 100평 / 인가 40인 내외
5464
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 36억원
권리금 없음 / 면적 400평 / 인가 56인 내외
4893
경기 동두천시상가요양원 매매
금액 27억원
권리금 매가포함 / 면적 380평 / 인가 53인 내외
4578
경기 동두천시요양병원 매매
금액 150억원
권리금 없음 / 면적 1,900평 / 인가 요양병원290+장례식장
3748
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 25억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 42인 내외
3356
경기 포천시단독요양원 매매
금액 18억원
권리금 매가포함 / 면적 550평 / 인가 77인 내외
3241
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 26억원
권리금 매가포함 / 면적 360평 / 인가 50인 내외
3125
경기 의정부시주간보호 매매
금액 8억원
권리금 없음 / 면적 175평 / 인가 50인 내외
3078
경기 양평군단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 없음 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
2846
경기 동두천시요양원자리 매매
금액 18억원
권리금 없슴 / 면적 540평 / 인가 75인 가능
2668
경기 남양주시요양원자리 매매
금액 30억원
권리금 없음 / 면적 450평 / 인가 63인 규모 가능
2573
경기 양주시상가요양원 매매
금액 25억원
권리금 매가포함 / 면적 355평 / 인가 49인
2482
경기 남양주시상가요양원 매매
금액 11억원
권리금 매가포함 / 면적 187평 / 인가 26인 내외
2447
경기 구리시공동생활가정 임대
금액 3,000만/270만
권리금 12,000만 / 면적 100평 / 인가 공생9인+주간8인
1923
경기 의정부시상가요양원 임대
금액 10,000만/440만
권리금 없슴( 완료 ) / 면적 160평 / 인가 22인
1901
경기 양주시단독요양원 매매
금액 46억원
권리금 매가포(상담) / 면적 600평 / 인가 85인