요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 121개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 | 6억원 | 없음 | 110평 | 공생9+주간15 | 08.18 |
| 6068 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/400만 | 5,000만 | 85평 | 공생9+주간9 | 08.18 |
| 6056 | 강원 춘천시 | 공동생활가정 매매 | 4억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 6054 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/210만 | 7,000만 | 100평 | 9인 | 08.18 |
| 6047 | 경기 의정부시 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/220만 | 9,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 6029 | 강원 원주시 | 공동생활가정 매매 | 4억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 6021 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/185만 | 8,000만 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 5962 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 | 6,600만 | 10,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 5949 | 서울 강서 가 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/270만 | 15,000만 | 80평 | 9인+주6인 | 08.18 |
| 5946 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/280만 | 5,500만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 5932 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/202만 | 9,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5922 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/200만 | 6,000만 | 90평 | 9인 | 08.18 |
| 5909 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/190만 | 7,500만 | 80평 | 9인 | 08.18 |
| 5904 | 서울 강서 화 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/800만 | 26,000만 | 180평 | 9+9+9 | 08.18 |
| 5858 | 인천 동구 | 공동생활가정 임대 | 1,000만/160만 | 9,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5856 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/120만 | 4,500만 | 58평 | 9인 | 08.18 |
| 5775 | 강원 춘천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/140만 | 7,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5757 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/230만 | 9,000만 | 90평 | 9인 | 08.18 |
| 5707 | 인천 부평구 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/100만 | 3,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 5700 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 | 2,500만/200만 | 7,500만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5681 | 강원 원주시 | 공동생활가정 매매 | 6억원 | 없음 | 130평 | 1층 공생 9인 | 08.18 |
| 5579 | 경기 파주시 | 공동생활가정 매매 | 5억원 | 없음 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 5508 | 경기 파주시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/160만 | 9,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5427 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 1,000만/190만 | 2,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5406 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/297만 | 13,000만 | 130평 | 18인 | 08.18 |
| 5278 | 경기 파주시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/200만 | 8,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5236 | 서울 강북구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/690만 | 2,000만 | 100평 | 9+단25 | 08.18 |
| 5224 | 대전 대덕구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/200만 | 15,000만 | 120평 | 공생9+주간9 | 08.18 |
| 5185 | 인천 미추홀 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/170만 | 6,000만 | 62평 | 9인 | 08.18 |
| 5174 | 전북 익산시 | 공동생활가정 매매 | 7억원 | 매가포함 | 100평 | 공생9인+주간14인 | 08.18 |
6075
경기 화성시공동생활가정 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 110평 / 인가 공생9+주간15
6068
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/400만
권리금 5,000만 / 면적 85평 / 인가 공생9+주간9
6056
강원 춘천시공동생활가정 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
6054
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/210만
권리금 7,000만 / 면적 100평 / 인가 9인
6047
경기 의정부시공동생활가정 임대
금액 5,000만/220만
권리금 9,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
6029
강원 원주시공동생활가정 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
6021
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/185만
권리금 8,000만 / 면적 65평 / 인가 9인
5962
경기 안양시공동생활가정 임대
금액 6,600만
권리금 10,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
5949
서울 강서 가공동생활가정 임대
금액 5,000만/270만
권리금 15,000만 / 면적 80평 / 인가 9인+주6인
5946
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 5,000만/280만
권리금 5,500만 / 면적 60평 / 인가 9인
5932
경기 남양주시공동생활가정 임대
금액 4,000만/202만
권리금 9,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5922
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/200만
권리금 6,000만 / 면적 90평 / 인가 9인
5909
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 4,000만/190만
권리금 7,500만 / 면적 80평 / 인가 9인
5904
서울 강서 화공동생활가정 임대
금액 5,000만/800만
권리금 26,000만 / 면적 180평 / 인가 9+9+9
5858
인천 동구공동생활가정 임대
금액 1,000만/160만
권리금 9,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5856
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 2,000만/120만
권리금 4,500만 / 면적 58평 / 인가 9인
5775
강원 춘천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/140만
권리금 7,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5757
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/230만
권리금 9,000만 / 면적 90평 / 인가 9인
5707
인천 부평구공동생활가정 임대
금액 2,000만/100만
권리금 3,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
5700
경기 시흥시공동생활가정 임대
금액 2,500만/200만
권리금 7,500만 / 면적 70평 / 인가 9인
5681
강원 원주시공동생활가정 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 130평 / 인가 1층 공생 9인
5579
경기 파주시공동생활가정 매매
금액 5억원
권리금 없음 / 면적 65평 / 인가 9인
5508
경기 파주시공동생활가정 임대
금액 2,000만/160만
권리금 9,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5427
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 1,000만/190만
권리금 2,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5406
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/297만
권리금 13,000만 / 면적 130평 / 인가 18인
5278
경기 파주시공동생활가정 임대
금액 2,000만/200만
권리금 8,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5236
서울 강북구공동생활가정 임대
금액 10,000만/690만
권리금 2,000만 / 면적 100평 / 인가 9+단25
5224
대전 대덕구공동생활가정 임대
금액 3,000만/200만
권리금 15,000만 / 면적 120평 / 인가 공생9+주간9
5185
인천 미추홀 공동생활가정 임대
금액 2,000만/170만
권리금 6,000만 / 면적 62평 / 인가 9인
5174
전북 익산시공동생활가정 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 100평 / 인가 공생9인+주간14인