요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 213개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6079 | 경북 포항시 | 단독요양원 매매 | 19억 | 매가포함 | 400평 | 56인 | 08.18 |
| 6076 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 4억원 | 없음 | 193평 | 20인 이상 | 08.18 |
| 6074 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 14억 | 없음 | 180평 | 26인 | 08.18 |
| 6073 | 부산 북구 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 매가포함 | 730평 | 100인 | 08.18 |
| 6072 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 47억 | 없음 | 660평 | 92인 | 08.18 |
| 6070 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 43억원 | 없음 | 365평 | 51인 내외 | 08.18 |
| 6067 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 | 35억원 | 없음 | 350평 | 49인 내외 | 08.18 |
| 6065 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 | 40억원 | 매가포함 | 640평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 6064 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 50억원 | 없음 | 610평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 6063 | 인천 | 단독요양원 매매 | 14억원 | 매가포함 | 160평 | 22인 | 08.18 |
| 6061 | 충북 진천군 | 단독요양원 매매 | 12억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외 | 08.18 |
| 6059 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 | 29억원 | 매가포함 | 300평 | 42인 내외 | 08.18 |
| 6050 | 부산 사하구 | 단독요양원 매매 | 37억 | 없음 | 360평 | 49인 | 08.18 |
| 6048 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 없음 | 740평 | 100인 | 08.18 |
| 6043 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 83억원 | 매가포함 | 710평 | 100인 | 08.18 |
| 6038 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 36억원 | 매가포함 | 390평 | 54인 내외 | 08.18 |
| 6027 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 32억원 | 매가포함 | 350평 | 49인 내외 | 08.18 |
| 6024 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 54억원 | 매가포함 | 520평 | 72인 | 08.18 |
| 6022 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 9억원 | 없음 | 143평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 6017 | 경북 김천시 | 단독요양원 매매 | 10억원 | 없음 | 300평 | 30인 내외 | 08.18 |
| 6014 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 없음 | 900평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5991 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 40억원 | 없음 | 400평 | 55인 | 08.18 |
| 5989 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 65억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.18 |
| 5987 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 | 25억원 | 없음 | 210평 | 32인 내외 | 08.18 |
| 5979 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 53억원 | 없음 | 572평 | 80인 | 08.18 |
| 5977 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 | 27억원 | 매가포함 | 250평 | 46인 | 08.18 |
| 5975 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 없음 | 700평 | 100인 이내 | 08.18 |
| 5961 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 | 27억원 | 없음 | 330평 | 46인 내외 | 08.18 |
| 5945 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 | 6억원 | 매가포함 | 150평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5941 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 175억원 | 없음 | 3,300평 | 462인 | 08.18 |
6079
경북 포항시단독요양원 매매
금액 19억
권리금 매가포함 / 면적 400평 / 인가 56인
6076
충남 아산시단독요양원 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 193평 / 인가 20인 이상
6074
경기 고양시단독요양원 매매
금액 14억
권리금 없음 / 면적 180평 / 인가 26인
6073
부산 북구단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 매가포함 / 면적 730평 / 인가 100인
6072
경기 양주시단독요양원 매매
금액 47억
권리금 없음 / 면적 660평 / 인가 92인
6070
경기 평택시단독요양원 매매
금액 43억원
권리금 없음 / 면적 365평 / 인가 51인 내외
6067
경기 시흥시단독요양원 매매
금액 35억원
권리금 없음 / 면적 350평 / 인가 49인 내외
6065
강원 원주시단독요양원 매매
금액 40억원
권리금 매가포함 / 면적 640평 / 인가 90인 내외
6064
경기 양주시단독요양원 매매
금액 50억원
권리금 없음 / 면적 610평 / 인가 85인 내외
6063
인천 단독요양원 매매
금액 14억원
권리금 매가포함 / 면적 160평 / 인가 22인
6061
충북 진천군단독요양원 매매
금액 12억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외
6059
경기 광주시단독요양원 매매
금액 29억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 42인 내외
6050
부산 사하구단독요양원 매매
금액 37억
권리금 없음 / 면적 360평 / 인가 49인
6048
경기 화성시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 없음 / 면적 740평 / 인가 100인
6043
경기 파주시단독요양원 매매
금액 83억원
권리금 매가포함 / 면적 710평 / 인가 100인
6038
경기 김포시단독요양원 매매
금액 36억원
권리금 매가포함 / 면적 390평 / 인가 54인 내외
6027
경기 평택시단독요양원 매매
금액 32억원
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 49인 내외
6024
경기 수원시단독요양원 매매
금액 54억원
권리금 매가포함 / 면적 520평 / 인가 72인
6022
경기 파주시단독요양원 매매
금액 9억원
권리금 없음 / 면적 143평 / 인가 20인 내외
6017
경북 김천시단독요양원 매매
금액 10억원
권리금 없음 / 면적 300평 / 인가 30인 내외
6014
인천 서구단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 없음 / 면적 900평 / 인가 100인 이상
5991
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 40억원
권리금 없음 / 면적 400평 / 인가 55인
5989
경기 화성시단독요양원 매매
금액 65억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인
5987
경기 안산시단독요양원 매매
금액 25억원
권리금 없음 / 면적 210평 / 인가 32인 내외
5979
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 53억원
권리금 없음 / 면적 572평 / 인가 80인
5977
경기 시흥시단독요양원 매매
금액 27억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 46인
5975
인천 서구단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 없음 / 면적 700평 / 인가 100인 이내
5961
경기 시흥시단독요양원 매매
금액 27억원
권리금 없음 / 면적 330평 / 인가 46인 내외
5945
경기 용인시단독요양원 매매
금액 6억원
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 20인 내외
5941
경기 양주시단독요양원 매매
금액 175억원
권리금 없음 / 면적 3,300평 / 인가 462인