요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 50개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6068 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/400만 | 5,000만 | 85평 | 공생9+주간9 | 08.18 |
| 5949 | 서울 강서 가 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/270만 | 15,000만 | 80평 | 9인+주6인 | 08.18 |
| 5946 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/280만 | 5,500만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 5904 | 서울 강서 화 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/800만 | 26,000만 | 180평 | 9+9+9 | 08.18 |
| 5884 | 서울 은평구 | 단독요양원 매매 | 70억원 | 매가포함 | 470평 | 65인 내외 | 08.18 |
| 5849 | 서울 오금동 | 단독요양원 매매 | 58억원 | 매가포함 | 400평 | 56인 내외 | 08.18 |
| 5847 | 서울 금천구 | 주간보호 임대 | 10,000만/640만 | 3,000만 | 120평 | 50인 내외 | 08.18 |
| 5757 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/230만 | 9,000만 | 90평 | 9인 | 08.18 |
| 5609 | 서울 도봉구 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 없음 | 645평 | 65인 | 08.18 |
| 5282 | 서울 성북구 | 단독요양원 매매 | 70억원 | 매가포함 | 610평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 5236 | 서울 강북구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/690만 | 2,000만 | 100평 | 9+단25 | 08.18 |
| 4620 | 서울 도봉구 | 주간보호 임대 | 5,000만/500만 | 45,000만 | 120평 | 주간50인 내외 | 08.18 |
| 4559 | 서울 광진구 | 공동생활가정 임대 | 11,000만/200만 | 1,000만 | 68평 | 9인 | 08.18 |
| 4410 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/220만 | 9,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 4314 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/240만 | 10,000만 | 80평 | 9인+주간9 | 08.18 |
| 4109 | 서울 양천구 | 주간보호 임대 | 20,000만/550만 | 20,000만 | 193평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 4052 | 서울 서대문구 | 주간보호 임대 | 12,000만/900만 | 50,000만 | 160평 | 70인 내외 | 08.18 |
| 3926 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/240만 | 8,000만 | 100평 | 9+주간9 | 08.18 |
| 2626 | 서울 성북구 | 요양원자리 매매 | 150억원 | 없음 | 1,700평 | 238인 내외 | 08.18 |
| 2089 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 6,500만/400만 | 10,000만 | 120평 | 공생9+단기16 | 08.18 |
| 2043 | 서울 관악 신 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/250만 | 6,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 2020 | 서울 도봉구 | 공동생활가정 임대 | 2,500만/177만 | 5,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 1881 | 서울 강동구 | 공동생활가정 임대 | 5,800만/490만 | 16,000만 | 120평 | 9+9인 | 08.18 |
| 1846 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/280만 | 14,000만 | 120평 | 9+9인 | 08.18 |
| 1801 | 서울 양천구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/500만 | 2,000만 | 140평 | 9+9 | 08.18 |
| 1765 | 서울 성북구 | 상가요양원 매매 | 23억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외 | 08.18 |
| 1723 | 서울 관악구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/250만 | 8,000만 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 1719 | 서울 강서구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/250만 | 7,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1676 | 서울 양천구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/500만 | 14,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 1657 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/500만 | 14,000만 | 120평 | 9인+9인 | 08.18 |
6068
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/400만
권리금 5,000만 / 면적 85평 / 인가 공생9+주간9
5949
서울 강서 가공동생활가정 임대
금액 5,000만/270만
권리금 15,000만 / 면적 80평 / 인가 9인+주6인
5946
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 5,000만/280만
권리금 5,500만 / 면적 60평 / 인가 9인
5904
서울 강서 화공동생활가정 임대
금액 5,000만/800만
권리금 26,000만 / 면적 180평 / 인가 9+9+9
5884
서울 은평구단독요양원 매매
금액 70억원
권리금 매가포함 / 면적 470평 / 인가 65인 내외
5849
서울 오금동단독요양원 매매
금액 58억원
권리금 매가포함 / 면적 400평 / 인가 56인 내외
5847
서울 금천구주간보호 임대
금액 10,000만/640만
권리금 3,000만 / 면적 120평 / 인가 50인 내외
5757
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/230만
권리금 9,000만 / 면적 90평 / 인가 9인
5609
서울 도봉구단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 없음 / 면적 645평 / 인가 65인
5282
서울 성북구단독요양원 매매
금액 70억원
권리금 매가포함 / 면적 610평 / 인가 85인 내외
5236
서울 강북구공동생활가정 임대
금액 10,000만/690만
권리금 2,000만 / 면적 100평 / 인가 9+단25
4620
서울 도봉구주간보호 임대
금액 5,000만/500만
권리금 45,000만 / 면적 120평 / 인가 주간50인 내외
4559
서울 광진구공동생활가정 임대
금액 11,000만/200만
권리금 1,000만 / 면적 68평 / 인가 9인
4410
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/220만
권리금 9,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
4314
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 5,000만/240만
권리금 10,000만 / 면적 80평 / 인가 9인+주간9
4109
서울 양천구주간보호 임대
금액 20,000만/550만
권리금 20,000만 / 면적 193평 / 인가 80인 내외
4052
서울 서대문구주간보호 임대
금액 12,000만/900만
권리금 50,000만 / 면적 160평 / 인가 70인 내외
3926
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 4,000만/240만
권리금 8,000만 / 면적 100평 / 인가 9+주간9
2626
서울 성북구요양원자리 매매
금액 150억원
권리금 없음 / 면적 1,700평 / 인가 238인 내외
2089
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 6,500만/400만
권리금 10,000만 / 면적 120평 / 인가 공생9+단기16
2043
서울 관악 신공동생활가정 임대
금액 5,000만/250만
권리금 6,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
2020
서울 도봉구공동생활가정 임대
금액 2,500만/177만
권리금 5,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
1881
서울 강동구공동생활가정 임대
금액 5,800만/490만
권리금 16,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9인
1846
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 5,000만/280만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9인
1801
서울 양천구공동생활가정 임대
금액 6,000만/500만
권리금 2,000만 / 면적 140평 / 인가 9+9
1765
서울 성북구상가요양원 매매
금액 23억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외
1723
서울 관악구공동생활가정 임대
금액 5,000만/250만
권리금 8,000만 / 면적 65평 / 인가 9인
1719
서울 강서구공동생활가정 임대
금액 3,000만/250만
권리금 7,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1676
서울 양천구공동생활가정 임대
금액 6,000만/500만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
1657
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 10,000만/500만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9인+9인