요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 45개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 | 6억원 | 없음 | 110평 | 공생9+주간15 | 08.18 |
| 6070 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 43억원 | 없음 | 365평 | 51인 내외 | 08.18 |
| 6048 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 없음 | 740평 | 100인 | 08.18 |
| 6031 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 | 40억원 | 매가포함 | 386평 | 54인 | 08.18 |
| 6027 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 32억원 | 매가포함 | 350평 | 49인 내외 | 08.18 |
| 6024 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 54억원 | 매가포함 | 520평 | 72인 | 08.18 |
| 5989 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 65억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.18 |
| 5878 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 | 7억원 | 매가포함 | 150평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5752 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 | 30억원 | 없음 | 465평 | 65인 가능함 | 08.18 |
| 5691 | 경기 평택시 | 상가요양원 매매 | 22억원 | 매가포함 | 260평 | 29인+주간50인 | 08.18 |
| 5660 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 62억원 | 없음 | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 5495 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 5419 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 272평 | 37인 내외 | 08.18 |
| 5343 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 16억원 | 매가포함 | 200평 | 27인 내외 | 08.18 |
| 5297 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 58억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.18 |
| 5135 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 | 5억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5069 | 경기 화성시 | 요양원자리 매매 | 12억원 | 없음 | 580평 | 99인 | 08.18 |
| 4999 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 330평 | 45인 내외 | 08.18 |
| 4908 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 340평 | 47인 | 08.18 |
| 2710 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 64억원 | 없음 | 710평 | 100인 내외 | 08.18 |
| 2599 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 | 2,000만/190만 | 4,000만 | 77평 | 주간30인 내외 | 08.18 |
| 1925 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 | 38억원 | 매가포함 | 350평 | 49인 | 08.18 |
| 1871 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 14억원 | 매가포함 | 200평 | 28인 내외 | 08.18 |
| 1642 | 경기 오산시 | 상가요양원 매매 | 18억원 | 매가포함 | 230평 | 32인 내외 | 08.18 |
| 1635 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 50억원 | 없음 | 382평 | 53인 | 08.18 |
| 1619 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 65억원 | 포함(부가세) | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 1579 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 82억원 | 매가포함 | 900평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 1576 | 경기 수원시 | 요양원자리 임대 | 5,000만/350만 | 없음 | 80평 | 주간 31인 | 08.18 |
| 1540 | 경기 화성시 | 요양원자리 매매 | 28억원 | 없슴 | 440평 | 60인 시설규모 | 08.18 |
| 1538 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 협의 | 750평 | 99인 | 08.18 |
6075
경기 화성시공동생활가정 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 110평 / 인가 공생9+주간15
6070
경기 평택시단독요양원 매매
금액 43억원
권리금 없음 / 면적 365평 / 인가 51인 내외
6048
경기 화성시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 없음 / 면적 740평 / 인가 100인
6031
경기 수원시상가요양원 매매
금액 40억원
권리금 매가포함 / 면적 386평 / 인가 54인
6027
경기 평택시단독요양원 매매
금액 32억원
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 49인 내외
6024
경기 수원시단독요양원 매매
금액 54억원
권리금 매가포함 / 면적 520평 / 인가 72인
5989
경기 화성시단독요양원 매매
금액 65억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인
5878
경기 안성시단독요양원 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 20인 내외
5752
경기 수원시상가요양원 매매
금액 30억원
권리금 없음 / 면적 465평 / 인가 65인 가능함
5691
경기 평택시상가요양원 매매
금액 22억원
권리금 매가포함 / 면적 260평 / 인가 29인+주간50인
5660
경기 화성시단독요양원 매매
금액 62억원
권리금 없음 / 면적 720평 / 인가 99인
5495
경기 화성시단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
5419
경기 화성시단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 272평 / 인가 37인 내외
5343
경기 화성시단독요양원 매매
금액 16억원
권리금 매가포함 / 면적 200평 / 인가 27인 내외
5297
경기 화성시단독요양원 매매
금액 58억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인
5135
경기 화성시공동생활가정 매매
금액 5억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
5069
경기 화성시요양원자리 매매
금액 12억원
권리금 없음 / 면적 580평 / 인가 99인
4999
경기 화성시단독요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 330평 / 인가 45인 내외
4908
경기 수원시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 340평 / 인가 47인
2710
경기 화성시단독요양원 매매
금액 64억원
권리금 없음 / 면적 710평 / 인가 100인 내외
2599
경기 수원시주간보호 임대
금액 2,000만/190만
권리금 4,000만 / 면적 77평 / 인가 주간30인 내외
1925
경기 오산시단독요양원 매매
금액 38억원
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 49인
1871
경기 평택시단독요양원 매매
금액 14억원
권리금 매가포함 / 면적 200평 / 인가 28인 내외
1642
경기 오산시상가요양원 매매
금액 18억원
권리금 매가포함 / 면적 230평 / 인가 32인 내외
1635
경기 수원시단독요양원 매매
금액 50억원
권리금 없음 / 면적 382평 / 인가 53인
1619
경기 수원시단독요양원 매매
금액 65억원
권리금 포함(부가세) / 면적 720평 / 인가 99인
1579
경기 수원시단독요양원 매매
금액 82억원
권리금 매가포함 / 면적 900평 / 인가 100인 이상
1576
경기 수원시요양원자리 임대
금액 5,000만/350만
권리금 없음 / 면적 80평 / 인가 주간 31인
1540
경기 화성시요양원자리 매매
금액 28억원
권리금 없슴 / 면적 440평 / 인가 60인 시설규모
1538
경기 화성시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 협의 / 면적 750평 / 인가 99인