요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 26개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6059 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 | 29억원 | 매가포함 | 300평 | 42인 내외 | 08.18 |
| 6036 | 전북 익산시 | 주간보호 임대 | 4,000만/270만 | 10,000만 | 150평 | 60인 | 08.18 |
| 6019 | 전남 순천시 | 요양원자리 매매 | 48억원 | 없음 | 700평 | 100인 | 08.18 |
| 5940 | 전북 군산시 | 단독요양원 매매 | 6억원 | 없음 | 170평 | 23인 내외 | 08.18 |
| 5928 | 전북 완주군 | 주간보호 매매 | 14억원 | 없음 | 175평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 5923 | 전북 전주시 | 주간보호 임대 | 5,000만/250만 | 25,000만 | 100평 | 38인 이내 | 08.18 |
| 5916 | 전북 군산시 | 단독요양원 매매 | 13억원 | 매가포함 | 300평 | 32인 내외 | 08.18 |
| 5788 | 전북 김제시 | 단독요양원 매매 | 47억원 | 매가포함 | 750평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5595 | 전남 무안군 | 단독요양원 매매 | 6억원 | 매가포함 | 145평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5589 | 전북 군산시 | 요양원자리 매매 | 120억원 | 없음 | 1,006평 | 00000 | 08.18 |
| 5586 | 광주 동구 | 단독요양원 매매 | 23억원 | 매가포함 | 320평 | 42인 내외 | 08.18 |
| 5491 | 전북 전주시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 없음 | 1,800평 | 250인 내외 | 08.18 |
| 5429 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 | 42억원 | 매가포함 | 510평 | 70인 내외 | 08.18 |
| 5266 | 전북 익산시 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 300평 | 40인 내외 | 08.18 |
| 5202 | 전북 익산시 | 상가요양원 매매 | 11억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 | 08.18 |
| 5174 | 전북 익산시 | 공동생활가정 매매 | 7억원 | 매가포함 | 100평 | 공생9인+주간14인 | 08.18 |
| 5126 | 전북 부안군 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 없음 | 300평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 4809 | 전북 무주군 | 단독요양원 매매 | 13억원 | 없음 | 322평 | 현 30인 | 08.18 |
| 4670 | 전북 김제시 | 단독요양원 매매 | 25억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 4154 | 전북 익산시 | 요양원자리 매매 | 25억원 | 매가포함 | 900평 | 126인 내외 | 08.18 |
| 2941 | 전북 익산시 | 요양원자리 매매 | 20억원 | 없음 | 600평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 2277 | 전남 광양시 | 단독요양원 매매 | 17억원 | 없음 | 300평 | 40인 내외 | 08.18 |
| 1962 | 전남 여수시 | 단독요양원 매매 | 23억원 | 매가포함 | 400평 | 80인 내외+주간40인 | 08.18 |
| 1870 | 광주 남구 | 주간보호 임대 | 5,000만/350만 | 40,000만 | 150평 | 60인 내외 | 08.18 |
| 1805 | 전남 영암군 | 요양원자리 매매 | 15억원 | 없음 | 675평 | 94인 | 08.18 |
| 1760 | 전남 여수시 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 290평 | 40인 내외 | 08.18 |
6059
경기 광주시단독요양원 매매
금액 29억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 42인 내외
6036
전북 익산시주간보호 임대
금액 4,000만/270만
권리금 10,000만 / 면적 150평 / 인가 60인
6019
전남 순천시요양원자리 매매
금액 48억원
권리금 없음 / 면적 700평 / 인가 100인
5940
전북 군산시단독요양원 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 170평 / 인가 23인 내외
5928
전북 완주군주간보호 매매
금액 14억원
권리금 없음 / 면적 175평 / 인가 80인 내외
5923
전북 전주시주간보호 임대
금액 5,000만/250만
권리금 25,000만 / 면적 100평 / 인가 38인 이내
5916
전북 군산시단독요양원 매매
금액 13억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 32인 내외
5788
전북 김제시단독요양원 매매
금액 47억원
권리금 매가포함 / 면적 750평 / 인가 100인 이상
5595
전남 무안군단독요양원 매매
금액 6억원
권리금 매가포함 / 면적 145평 / 인가 20인 내외
5589
전북 군산시요양원자리 매매
금액 120억원
권리금 없음 / 면적 1,006평 / 인가 00000
5586
광주 동구단독요양원 매매
금액 23억원
권리금 매가포함 / 면적 320평 / 인가 42인 내외
5491
전북 전주시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 없음 / 면적 1,800평 / 인가 250인 내외
5429
경기 광주시단독요양원 매매
금액 42억원
권리금 매가포함 / 면적 510평 / 인가 70인 내외
5266
전북 익산시단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 40인 내외
5202
전북 익산시상가요양원 매매
금액 11억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인
5174
전북 익산시공동생활가정 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 100평 / 인가 공생9인+주간14인
5126
전북 부안군단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 없음 / 면적 300평 / 인가 25인 내외
4809
전북 무주군단독요양원 매매
금액 13억원
권리금 없음 / 면적 322평 / 인가 현 30인
4670
전북 김제시단독요양원 매매
금액 25억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
4154
전북 익산시요양원자리 매매
금액 25억원
권리금 매가포함 / 면적 900평 / 인가 126인 내외
2941
전북 익산시요양원자리 매매
금액 20억원
권리금 없음 / 면적 600평 / 인가 80인 내외
2277
전남 광양시단독요양원 매매
금액 17억원
권리금 없음 / 면적 300평 / 인가 40인 내외
1962
전남 여수시단독요양원 매매
금액 23억원
권리금 매가포함 / 면적 400평 / 인가 80인 내외+주간40인
1870
광주 남구주간보호 임대
금액 5,000만/350만
권리금 40,000만 / 면적 150평 / 인가 60인 내외
1805
전남 영암군요양원자리 매매
금액 15억원
권리금 없음 / 면적 675평 / 인가 94인
1760
전남 여수시단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 290평 / 인가 40인 내외