요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 30개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6076 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 4억원 | 없음 | 193평 | 20인 이상 | 08.18 |
| 5934 | 충남 천안시 | 주간보호 매매 | 8억원 | 25,000만 | 190평 | 주간 50인 이내 | 08.18 |
| 5808 | 대전 유성 용 | 상가요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외 | 08.18 |
| 5799 | 대전 대덕구 | 주간보호 임대 | 4,000만/360만 | 28,000만 | 110평 | 45인 내외 | 08.18 |
| 5683 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 500평 | 70인 내외 | 08.18 |
| 5502 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 | 23억원 | 매가포함 | 360평 | 50인 내외 | 08.18 |
| 5224 | 대전 대덕구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/200만 | 15,000만 | 120평 | 공생9+주간9 | 08.18 |
| 5158 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 | 21억원 | 매가포함 | 643평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 5019 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 1,500평 | 180인 내외 | 08.18 |
| 4456 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 630평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 2663 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 없음 | 1,370평 | 200인 이상 | 08.18 |
| 2555 | 충남 예산군 | 상가요양원 매매 | 10억원 | 없음 | 230평 | 31인 내외 | 08.18 |
| 2275 | 충남 천안시 | 공동생활가정 매매 | 5억원 | 없음 | 90평 | 9인 + 주거 주택 | 08.18 |
| 1950 | 충남 서천군 | 상가요양원 매매 | 24억원 | 없슴 | 604평 | 84인 | 08.18 |
| 1902 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 | 17억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 1781 | 충남 천안시 | 요양원자리 매매 | 27억원 | 없음 | 660평 | 90인 규모 | 08.18 |
| 1695 | 충남 천안시 | 주간보호 임대 | 3,000만/132만 | 8,000만 | 60평 | 주간20인 내외 | 08.18 |
| 1652 | 충남 서산시 | 단독요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 540평 | 75인 내외 | 08.18 |
| 1596 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 500평 | 70인 내외 | 08.18 |
| 1556 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 620평 | 86인 | 08.18 |
| 1555 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 1554 | 충남 금산 상 | 상가요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 830평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 1499 | 대전 대덕구 | 상가요양원 매매 | 32억원 | 포함 | 500평 | 70인 | 08.18 |
| 1496 | 충남 예산군 | 요양원자리 매매 | 24억원 | 없슴 | 350평 | 49인 가능 | 08.18 |
| 1474 | 충남 금산군 | 단독요양원 매매 | 7억원 | 매가포함 | 150평 | 21인 내외 | 08.18 |
| 1461 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 29억원 | 매가포함 | 530평 | 45인 내외 | 08.18 |
| 1455 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 매가 포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 1423 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 | 30억원 | 없음 | 495평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 1405 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 19억원 | 매가포함 | 210평 | 30명 내외 | 08.18 |
| 1359 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 650평 | 90인 내외 | 08.18 |
6076
충남 아산시단독요양원 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 193평 / 인가 20인 이상
5934
충남 천안시주간보호 매매
금액 8억원
권리금 25,000만 / 면적 190평 / 인가 주간 50인 이내
5808
대전 유성 용상가요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외
5799
대전 대덕구주간보호 임대
금액 4,000만/360만
권리금 28,000만 / 면적 110평 / 인가 45인 내외
5683
충남 아산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 500평 / 인가 70인 내외
5502
충남 천안시단독요양원 매매
금액 23억원
권리금 매가포함 / 면적 360평 / 인가 50인 내외
5224
대전 대덕구공동생활가정 임대
금액 3,000만/200만
권리금 15,000만 / 면적 120평 / 인가 공생9+주간9
5158
충남 홍성군단독요양원 매매
금액 21억원
권리금 매가포함 / 면적 643평 / 인가 90인 내외
5019
충남 논산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 1,500평 / 인가 180인 내외
4456
충남 홍성군단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 630평 / 인가 85인 내외
2663
충남 아산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 없음 / 면적 1,370평 / 인가 200인 이상
2555
충남 예산군상가요양원 매매
금액 10억원
권리금 없음 / 면적 230평 / 인가 31인 내외
2275
충남 천안시공동생활가정 매매
금액 5억원
권리금 없음 / 면적 90평 / 인가 9인 + 주거 주택
1950
충남 서천군상가요양원 매매
금액 24억원
권리금 없슴 / 면적 604평 / 인가 84인
1902
충남 천안시단독요양원 매매
금액 17억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
1781
충남 천안시요양원자리 매매
금액 27억원
권리금 없음 / 면적 660평 / 인가 90인 규모
1695
충남 천안시주간보호 임대
금액 3,000만/132만
권리금 8,000만 / 면적 60평 / 인가 주간20인 내외
1652
충남 서산시단독요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 540평 / 인가 75인 내외
1596
충남 천안시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 500평 / 인가 70인 내외
1556
충남 논산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 620평 / 인가 86인
1555
충남 논산시단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
1554
충남 금산 상상가요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 830평 / 인가 100인 이상
1499
대전 대덕구상가요양원 매매
금액 32억원
권리금 포함 / 면적 500평 / 인가 70인
1496
충남 예산군요양원자리 매매
금액 24억원
권리금 없슴 / 면적 350평 / 인가 49인 가능
1474
충남 금산군단독요양원 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 21인 내외
1461
충남 아산시단독요양원 매매
금액 29억원
권리금 매가포함 / 면적 530평 / 인가 45인 내외
1455
충남 예산군단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가 포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
1423
충남 예산군단독요양원 매매
금액 30억원
권리금 없음 / 면적 495평 / 인가 25인 내외
1405
충남 아산시단독요양원 매매
금액 19억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 30명 내외
1359
충남 예산군단독요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 650평 / 인가 90인 내외