요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 208개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 9억5천만 | 매가포함 | 150평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 6080 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 | 14억 | 매가포함 | 221평 | 31인 내외 | 08.18 |
| 6076 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 4억원 | 없음 | 193평 | 20인 이상 | 08.18 |
| 6075 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 | 6억원 | 없음 | 110평 | 공생9+주간15 | 08.18 |
| 6074 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 14억 | 없음 | 180평 | 26인 | 08.18 |
| 6071 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 14억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 | 08.18 |
| 6063 | 인천 | 단독요양원 매매 | 14억원 | 매가포함 | 160평 | 22인 | 08.18 |
| 6061 | 충북 진천군 | 단독요양원 매매 | 12억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외 | 08.18 |
| 6052 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 | 4,000만/360만 | 15,000만 | 100평 | 주간20+공생 | 08.18 |
| 6025 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 | 17억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외 | 08.18 |
| 6022 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 9억원 | 없음 | 143평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 6017 | 경북 김천시 | 단독요양원 매매 | 10억원 | 없음 | 300평 | 30인 내외 | 08.18 |
| 6011 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 193평 | 27인 내외 | 08.18 |
| 6005 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 | 19억원 | 없음 | 215평 | 30인 내외 | 08.18 |
| 5997 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 | 3,000만/150만 | 6,000만 | 60평 | 23인 내외 | 08.18 |
| 5987 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 | 25억원 | 없음 | 210평 | 32인 내외 | 08.18 |
| 5986 | 경기 성남시 | 주간보호 임대 | 5,000만/400만 | 27,000만 | 80평 | 27인 | 08.18 |
| 5963 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 | 7억원 | 매가포함 | 150평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5945 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 | 6억원 | 매가포함 | 150평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5940 | 전북 군산시 | 단독요양원 매매 | 6억원 | 없음 | 170평 | 23인 내외 | 08.18 |
| 5930 | 경북 영천시 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 200평 | 28인 내외 | 08.18 |
| 5923 | 전북 전주시 | 주간보호 임대 | 5,000만/250만 | 25,000만 | 100평 | 38인 이내 | 08.18 |
| 5916 | 전북 군산시 | 단독요양원 매매 | 13억원 | 매가포함 | 300평 | 32인 내외 | 08.18 |
| 5904 | 서울 강서 화 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/800만 | 26,000만 | 180평 | 9+9+9 | 08.18 |
| 5885 | 부산 기장 연 | 단독요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 275평 | 38인 내외 | 08.18 |
| 5878 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 | 7억원 | 매가포함 | 150평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5877 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 | 4,000만 | 4,000만 | 100평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 5860 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 | 4,000만/190만 | 9,000만 | 160평 | 24인 내외 | 08.18 |
| 5824 | 대구 남구 | 단독요양원 매매 | 25억원 | 매가포함 | 290평 | 40인 내외 | 08.18 |
| 5808 | 대전 유성 용 | 상가요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외 | 08.18 |
6082
인천 남동구상가요양원 매매
금액 9억5천만
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 20인 내외
6080
경기 파주시상가요양원 매매
금액 14억
권리금 매가포함 / 면적 221평 / 인가 31인 내외
6076
충남 아산시단독요양원 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 193평 / 인가 20인 이상
6075
경기 화성시공동생활가정 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 110평 / 인가 공생9+주간15
6074
경기 고양시단독요양원 매매
금액 14억
권리금 없음 / 면적 180평 / 인가 26인
6071
경기 고양시상가요양원 매매
금액 14억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인
6063
인천 단독요양원 매매
금액 14억원
권리금 매가포함 / 면적 160평 / 인가 22인
6061
충북 진천군단독요양원 매매
금액 12억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외
6052
강원 춘천시주간보호 임대
금액 4,000만/360만
권리금 15,000만 / 면적 100평 / 인가 주간20+공생
6025
경기 부천시상가요양원 매매
금액 17억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외
6022
경기 파주시단독요양원 매매
금액 9억원
권리금 없음 / 면적 143평 / 인가 20인 내외
6017
경북 김천시단독요양원 매매
금액 10억원
권리금 없음 / 면적 300평 / 인가 30인 내외
6011
인천 남동구상가요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 193평 / 인가 27인 내외
6005
경기 남양주시상가요양원 매매
금액 19억원
권리금 없음 / 면적 215평 / 인가 30인 내외
5997
경기 의정부시주간보호 임대
금액 3,000만/150만
권리금 6,000만 / 면적 60평 / 인가 23인 내외
5987
경기 안산시단독요양원 매매
금액 25억원
권리금 없음 / 면적 210평 / 인가 32인 내외
5986
경기 성남시주간보호 임대
금액 5,000만/400만
권리금 27,000만 / 면적 80평 / 인가 27인
5963
경기 안산시상가요양원 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 20인 내외
5945
경기 용인시단독요양원 매매
금액 6억원
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 20인 내외
5940
전북 군산시단독요양원 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 170평 / 인가 23인 내외
5930
경북 영천시단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 200평 / 인가 28인 내외
5923
전북 전주시주간보호 임대
금액 5,000만/250만
권리금 25,000만 / 면적 100평 / 인가 38인 이내
5916
전북 군산시단독요양원 매매
금액 13억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 32인 내외
5904
서울 강서 화공동생활가정 임대
금액 5,000만/800만
권리금 26,000만 / 면적 180평 / 인가 9+9+9
5885
부산 기장 연단독요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 275평 / 인가 38인 내외
5878
경기 안성시단독요양원 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 150평 / 인가 20인 내외
5877
경기 남양주시주간보호 임대
금액 4,000만
권리금 4,000만 / 면적 100평 / 인가 25인 내외
5860
경기 고양시주간보호 임대
금액 4,000만/190만
권리금 9,000만 / 면적 160평 / 인가 24인 내외
5824
대구 남구단독요양원 매매
금액 25억원
권리금 매가포함 / 면적 290평 / 인가 40인 내외
5808
대전 유성 용상가요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외