요양원 매매·임대 전문

요양원 · 매매·임대

광주/전남/전북 지역 매물을 확인하세요

요양원 최근 매물

단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 12
매물정보 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
5940 전북 군산시 단독요양원 매매 6억원 없음 170평 23인 내외 08.18
5923 전북 전주시 주간보호 임대 5,000만/250만 25,000만 100평 38인 이내 08.18
5916 전북 군산시 단독요양원 매매 13억원 매가포함 300평 32인 내외 08.18
5595 전남 무안군 단독요양원 매매 6억원 매가포함 145평 20인 내외 08.18
5266 전북 익산시 단독요양원 매매 15억원 매가포함 300평 40인 내외 08.18
5202 전북 익산시 상가요양원 매매 11억원 매가포함 210평 29인 08.18
5174 전북 익산시 공동생활가정 매매 7억원 매가포함 100평 공생9인+주간14인 08.18
5126 전북 부안군 단독요양원 매매 15억원 없음 300평 25인 내외 08.18
4809 전북 무주군 단독요양원 매매 13억원 없음 322평 현 30인 08.18
4670 전북 김제시 단독요양원 매매 25억원 매가포함 250평 35인 내외 08.18
2277 전남 광양시 단독요양원 매매 17억원 없음 300평 40인 내외 08.18
1760 전남 여수시 단독요양원 매매 15억원 매가포함 290평 40인 내외 08.18

요양원 매매 · 인허가 상담이 필요하신가요?

전문 컨설턴트가 신속하고 정확하게 도와드립니다