요양원 매매·임대 전문

요양원 · 매매·임대

대구/울산/경북 지역 매물을 확인하세요

요양원 최근 매물

단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 11
매물정보 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
6017 경북 김천시 단독요양원 매매 10억원 없음 300평 30인 내외 08.18
5930 경북 영천시 단독요양원 매매 15억원 매가포함 200평 28인 내외 08.18
5824 대구 남구 단독요양원 매매 25억원 매가포함 290평 40인 내외 08.18
5754 경북 영주시 단독요양원 매매 27억원 없음 302평 29인 08.18
5697 경북 칠곡군 단독요양원 매매 5억원 매가포함 150평 21인 내외 08.18
5280 경북 경주시 단독요양원 매매 10억원 매가포함 180평 25인 내외 08.18
4508 경북 포항시 요양원자리 매매 5억원 없음 200평 29인 이내 08.18
3835 경북 청송군 주간보호 매매 8억원 매가포함 75평 25인 08.18
3366 경북 경주시 주간보호 매매 12억원 없음 160평 40인 내외 08.18
3094 경북 구미시 주간보호 임대 5,000만/150만 2,000만 80평 30인 내외 08.18
2111 경북 포항시 주간보호 임대 5,000만/220만 27,000만 100평 34인 08.18

요양원 매매 · 인허가 상담이 필요하신가요?

전문 컨설턴트가 신속하고 정확하게 도와드립니다