요양원 매매·임대 전문

요양원 · 매매·임대

용인/성남/광주/하남/이천/여주 지역 매물을 확인하세요

요양원 최근 매물

단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 6
매물정보 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
5797 경기 이천시 단독요양원 매매 35억원 매가포함 610평 60인 내외 08.18
5659 경기 하남시 단독요양원 매매 80억원 없음 530평 74인 08.18
5429 경기 광주시 단독요양원 매매 42억원 매가포함 510평 70인 내외 08.18
5030 경기 하남시 단독요양원 매매 60억원 매가포함 480평 70인 내외 08.18
1870 광주 남구 주간보호 임대 5,000만/350만 40,000만 150평 60인 내외 08.18
1758 경기 하남시 단독요양원 매매 60억원 매가포함 540평 75인 내외 08.18

요양원 매매 · 인허가 상담이 필요하신가요?

전문 컨설턴트가 신속하고 정확하게 도와드립니다