요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 92개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6073 | 부산 북구 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 매가포함 | 730평 | 100인 | 08.18 |
| 6072 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 47억 | 없음 | 660평 | 92인 | 08.18 |
| 6065 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 | 40억원 | 매가포함 | 640평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 6064 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 50억원 | 없음 | 610평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 6048 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 없음 | 740평 | 100인 | 08.18 |
| 6043 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 83억원 | 매가포함 | 710평 | 100인 | 08.18 |
| 6019 | 전남 순천시 | 요양원자리 매매 | 48억원 | 없음 | 700평 | 100인 | 08.18 |
| 6014 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 없음 | 900평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 6012 | 부산 사하구 | 요양원자리 매매 | 55억원 | 없음 | 870평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5994 | 강원 철원군 | 요양원자리 매매 | 20억원 | 없음 | 5,400평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5992 | 경기 하남시 | 요양원자리 매매 | 98억원 | 없음 | 645평 | 90인 시설 | 08.18 |
| 5989 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 65억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.18 |
| 5979 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 53억원 | 없음 | 572평 | 80인 | 08.18 |
| 5975 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 없음 | 700평 | 100인 이내 | 08.18 |
| 5941 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 175억원 | 없음 | 3,300평 | 462인 | 08.18 |
| 5928 | 전북 완주군 | 주간보호 매매 | 14억원 | 없음 | 175평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 5925 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 75억원 | 없음 | 720평 | 100인 이내 | 08.18 |
| 5924 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 | 22억원 | 매가포함 | 325평 | 29인+주간 55인 | 08.18 |
| 5919 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 42억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5873 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 42억원 | 매가포함 | 610평 | 90인 이내 | 08.18 |
| 5823 | 경남 진주시 | 요양원자리 매매 | 35억원 | 없음 | 700평 | 100인 | 08.18 |
| 5788 | 전북 김제시 | 단독요양원 매매 | 47억원 | 매가포함 | 750평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5740 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 매가포함 | 580평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 5660 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 62억원 | 없음 | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 5541 | 경북 구미시 | 요양병원 매매 | 120억원 | 없음 | 663평 | 요양병원120인+시설100인+장례식장 | 08.18 |
| 5491 | 전북 전주시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 없음 | 1,800평 | 250인 내외 | 08.18 |
| 5490 | 부산 해운대구 | 요양원자리 매매 | 18억원 | 없음 | 4,800평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5437 | 인천 연수구 | 단독요양원 매매 | 70억원 | 매가포함 | 800평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5297 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 58억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.18 |
| 5282 | 서울 성북구 | 단독요양원 매매 | 70억원 | 매가포함 | 610평 | 85인 내외 | 08.18 |
6073
부산 북구단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 매가포함 / 면적 730평 / 인가 100인
6072
경기 양주시단독요양원 매매
금액 47억
권리금 없음 / 면적 660평 / 인가 92인
6065
강원 원주시단독요양원 매매
금액 40억원
권리금 매가포함 / 면적 640평 / 인가 90인 내외
6064
경기 양주시단독요양원 매매
금액 50억원
권리금 없음 / 면적 610평 / 인가 85인 내외
6048
경기 화성시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 없음 / 면적 740평 / 인가 100인
6043
경기 파주시단독요양원 매매
금액 83억원
권리금 매가포함 / 면적 710평 / 인가 100인
6019
전남 순천시요양원자리 매매
금액 48억원
권리금 없음 / 면적 700평 / 인가 100인
6014
인천 서구단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 없음 / 면적 900평 / 인가 100인 이상
6012
부산 사하구요양원자리 매매
금액 55억원
권리금 없음 / 면적 870평 / 인가 100인 이상
5994
강원 철원군요양원자리 매매
금액 20억원
권리금 없음 / 면적 5,400평 / 인가 100인 이상
5992
경기 하남시요양원자리 매매
금액 98억원
권리금 없음 / 면적 645평 / 인가 90인 시설
5989
경기 화성시단독요양원 매매
금액 65억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인
5979
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 53억원
권리금 없음 / 면적 572평 / 인가 80인
5975
인천 서구단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 없음 / 면적 700평 / 인가 100인 이내
5941
경기 양주시단독요양원 매매
금액 175억원
권리금 없음 / 면적 3,300평 / 인가 462인
5928
전북 완주군주간보호 매매
금액 14억원
권리금 없음 / 면적 175평 / 인가 80인 내외
5925
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 75억원
권리금 없음 / 면적 720평 / 인가 100인 이내
5924
강원 원주시단독요양원 매매
금액 22억원
권리금 매가포함 / 면적 325평 / 인가 29인+주간 55인
5919
경기 김포시단독요양원 매매
금액 42억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인 이상
5873
경기 양주시단독요양원 매매
금액 42억원
권리금 매가포함 / 면적 610평 / 인가 90인 이내
5823
경남 진주시요양원자리 매매
금액 35억원
권리금 없음 / 면적 700평 / 인가 100인
5788
전북 김제시단독요양원 매매
금액 47억원
권리금 매가포함 / 면적 750평 / 인가 100인 이상
5740
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 매가포함 / 면적 580평 / 인가 85인 내외
5660
경기 화성시단독요양원 매매
금액 62억원
권리금 없음 / 면적 720평 / 인가 99인
5541
경북 구미시요양병원 매매
금액 120억원
권리금 없음 / 면적 663평 / 인가 요양병원120인+시설100인+장례식장
5491
전북 전주시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 없음 / 면적 1,800평 / 인가 250인 내외
5490
부산 해운대구요양원자리 매매
금액 18억원
권리금 없음 / 면적 4,800평 / 인가 100인 이상
5437
인천 연수구단독요양원 매매
금액 70억원
권리금 매가포함 / 면적 800평 / 인가 100인 이상
5297
경기 화성시단독요양원 매매
금액 58억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인
5282
서울 성북구단독요양원 매매
금액 70억원
권리금 매가포함 / 면적 610평 / 인가 85인 내외