요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 92개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5195 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 48억원 | 매가포함 | 570평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 5158 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 | 21억원 | 매가포함 | 643평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 5069 | 경기 화성시 | 요양원자리 매매 | 12억원 | 없음 | 580평 | 99인 | 08.18 |
| 5019 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 1,500평 | 180인 내외 | 08.18 |
| 4578 | 경기 동두천시 | 요양병원 매매 | 150억원 | 없음 | 1,900평 | 요양병원290+장례식장 | 08.18 |
| 4456 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 630평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 4154 | 전북 익산시 | 요양원자리 매매 | 25억원 | 매가포함 | 900평 | 126인 내외 | 08.18 |
| 4109 | 서울 양천구 | 주간보호 임대 | 20,000만/550만 | 20,000만 | 193평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 3828 | 인천 중구 | 요양병원 매매 | 170억원 | 없음 | 1,500평 | 200병상+장례식장 | 08.18 |
| 3676 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 매매 | 120억원 | 매가포함 | 1,700평 | 238인 | 08.18 |
| 2941 | 전북 익산시 | 요양원자리 매매 | 20억원 | 없음 | 600평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 2835 | 인천 미추홀 | 단독요양원 매매 | 130억원 | 매가포함 | 1,430평 | 200인 내외 | 08.18 |
| 2710 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 64억원 | 없음 | 710평 | 100인 내외 | 08.18 |
| 2663 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 없음 | 1,370평 | 200인 이상 | 08.18 |
| 2626 | 서울 성북구 | 요양원자리 매매 | 150억원 | 없음 | 1,700평 | 238인 내외 | 08.18 |
| 2392 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 없슴 | 730평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 2324 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 | 50억원 | 매가포함 | 860평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 2285 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 68억원 | 없슴 | 720평 | 100인 내외 | 08.18 |
| 2259 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 | 39억원 | 매가포함 | 540평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 2054 | 충북 청주시 | 단독요양원 매매 | 80억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 내외 | 08.18 |
| 1962 | 전남 여수시 | 단독요양원 매매 | 23억원 | 매가포함 | 400평 | 80인 내외+주간40인 | 08.18 |
| 1950 | 충남 서천군 | 상가요양원 매매 | 24억원 | 없슴 | 604평 | 84인 | 08.18 |
| 1901 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 46억원 | 매가포(상담) | 600평 | 85인 | 08.18 |
| 1868 | 경기 남양주시 | 요양병원 매매 | 57억원 | 없음 | 620평 | 120병상 | 08.18 |
| 1805 | 전남 영암군 | 요양원자리 매매 | 15억원 | 없음 | 675평 | 94인 | 08.18 |
| 1784 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 | 100억원 | 매가포함 | 800평 | 110인 | 08.18 |
| 1781 | 충남 천안시 | 요양원자리 매매 | 27억원 | 없음 | 660평 | 90인 규모 | 08.18 |
| 1734 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 590평 | 82인 내외 | 08.18 |
| 1713 | 충북 청주시 | 요양원자리 매매 | 64억원 | 없슴 | 900평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 1685 | 경기 남양주시 | 요양병원 매매 | 92억원 | 없음 | 1,200평 | 200병상 | 08.18 |
5195
경기 김포시단독요양원 매매
금액 48억원
권리금 매가포함 / 면적 570평 / 인가 80인 내외
5158
충남 홍성군단독요양원 매매
금액 21억원
권리금 매가포함 / 면적 643평 / 인가 90인 내외
5069
경기 화성시요양원자리 매매
금액 12억원
권리금 없음 / 면적 580평 / 인가 99인
5019
충남 논산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 1,500평 / 인가 180인 내외
4578
경기 동두천시요양병원 매매
금액 150억원
권리금 없음 / 면적 1,900평 / 인가 요양병원290+장례식장
4456
충남 홍성군단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 630평 / 인가 85인 내외
4154
전북 익산시요양원자리 매매
금액 25억원
권리금 매가포함 / 면적 900평 / 인가 126인 내외
4109
서울 양천구주간보호 임대
금액 20,000만/550만
권리금 20,000만 / 면적 193평 / 인가 80인 내외
3828
인천 중구요양병원 매매
금액 170억원
권리금 없음 / 면적 1,500평 / 인가 200병상+장례식장
3676
인천 미추홀구단독요양원 매매
금액 120억원
권리금 매가포함 / 면적 1,700평 / 인가 238인
2941
전북 익산시요양원자리 매매
금액 20억원
권리금 없음 / 면적 600평 / 인가 80인 내외
2835
인천 미추홀 단독요양원 매매
금액 130억원
권리금 매가포함 / 면적 1,430평 / 인가 200인 내외
2710
경기 화성시단독요양원 매매
금액 64억원
권리금 없음 / 면적 710평 / 인가 100인 내외
2663
충남 아산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 없음 / 면적 1,370평 / 인가 200인 이상
2626
서울 성북구요양원자리 매매
금액 150억원
권리금 없음 / 면적 1,700평 / 인가 238인 내외
2392
경기 김포시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 없슴 / 면적 730평 / 인가 100인 이상
2324
인천 계양구상가요양원 매매
금액 50억원
권리금 매가포함 / 면적 860평 / 인가 100인 이상
2285
경기 김포시단독요양원 매매
금액 68억원
권리금 없슴 / 면적 720평 / 인가 100인 내외
2259
경기 시흥시상가요양원 매매
금액 39억원
권리금 매가포함 / 면적 540평 / 인가 80인 내외
2054
충북 청주시단독요양원 매매
금액 80억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인 내외
1962
전남 여수시단독요양원 매매
금액 23억원
권리금 매가포함 / 면적 400평 / 인가 80인 내외+주간40인
1950
충남 서천군상가요양원 매매
금액 24억원
권리금 없슴 / 면적 604평 / 인가 84인
1901
경기 양주시단독요양원 매매
금액 46억원
권리금 매가포(상담) / 면적 600평 / 인가 85인
1868
경기 남양주시요양병원 매매
금액 57억원
권리금 없음 / 면적 620평 / 인가 120병상
1805
전남 영암군요양원자리 매매
금액 15억원
권리금 없음 / 면적 675평 / 인가 94인
1784
경기 이천시단독요양원 매매
금액 100억원
권리금 매가포함 / 면적 800평 / 인가 110인
1781
충남 천안시요양원자리 매매
금액 27억원
권리금 없음 / 면적 660평 / 인가 90인 규모
1734
경기 고양시상가요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 590평 / 인가 82인 내외
1713
충북 청주시요양원자리 매매
금액 64억원
권리금 없슴 / 면적 900평 / 인가 100인 이상
1685
경기 남양주시요양병원 매매
금액 92억원
권리금 없음 / 면적 1,200평 / 인가 200병상