요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 92개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | 경기 포천시 | 요양원자리 매매 | 18억원 | 없음 | 600평 | 84인 | 08.18 |
| 1632 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 매가포함 | 680평 | 95인 내외 | 08.18 |
| 1621 | 인천 서구 | 요양원자리 매매 | 42억원 | 없음 | 1,100평 | 150인 규모 | 08.18 |
| 1619 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 65억원 | 포함(부가세) | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 1608 | 경북 안동시 | 요양원자리 매매 | 24억원 | 없음 | 960평 | 130인 | 08.18 |
| 1606 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 62억원 | 없음 | 860평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 1604 | 인천 남동구 | 주간보호 매매 | 6억원 | 없슴 | 200평 | 90인 | 08.18 |
| 1584 | 경기 | 상가요양원 매매 | 45억원 | 없슴 | 600평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 1582 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 | 50억원 | 매가포함 | 650평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 1579 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 82억원 | 매가포함 | 900평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 1571 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 50억원 | 매가포함 | 580평 | 81인 내외 | 08.18 |
| 1556 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 620평 | 86인 | 08.18 |
| 1554 | 충남 금산 상 | 상가요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 830평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 1538 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 협의 | 750평 | 99인 | 08.18 |
| 1529 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 매가포함 | 650평 | 91인 내외 | 08.18 |
| 1520 | 경기 오산시 | 요양원자리 매매 | 15억원 | 포함 | 300평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 1513 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 48억원 | 매가포함 | 610평 | 85인 | 08.18 |
| 1510 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 57억원 | 포함 | 730평 | 99인 | 08.18 |
| 1509 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 64억원 | 포함 | 860평 | 120인 내외 | 08.18 |
| 1507 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 42억원 | 매가포함(상담) | 572평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 1493 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 53억원 | 없슴 | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 1459 | 경기 포천시 | 요양원자리 매매 | 23억원 | 없슴 | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 1448 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 내외 | 08.18 |
| 1442 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 64억원 | 포함 | 720평 | 99인 | 08.18 |
| 1434 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 포함 | 650평 | 91인 내외 | 08.18 |
| 1428 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 48억원 | 무 | 620평 | 90인 이내 | 08.18 |
| 1418 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 64억원 | 매가포함 | 720평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 1403 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 60억원 | 매가포함 | 710평 | 100인 | 08.18 |
| 1399 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 24억원 | 매가포함 | 580평 | 80인 이상 | 08.18 |
| 1394 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 54억원 | 매가포함 | 706평 | 99인 | 08.18 |
1659
경기 포천시요양원자리 매매
금액 18억원
권리금 없음 / 면적 600평 / 인가 84인
1632
경기 고양시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 매가포함 / 면적 680평 / 인가 95인 내외
1621
인천 서구요양원자리 매매
금액 42억원
권리금 없음 / 면적 1,100평 / 인가 150인 규모
1619
경기 수원시단독요양원 매매
금액 65억원
권리금 포함(부가세) / 면적 720평 / 인가 99인
1608
경북 안동시요양원자리 매매
금액 24억원
권리금 없음 / 면적 960평 / 인가 130인
1606
경기 고양시단독요양원 매매
금액 62억원
권리금 없음 / 면적 860평 / 인가 100인 이상
1604
인천 남동구주간보호 매매
금액 6억원
권리금 없슴 / 면적 200평 / 인가 90인
1584
경기 상가요양원 매매
금액 45억원
권리금 없슴 / 면적 600평 / 인가 85인 내외
1582
인천 서구상가요양원 매매
금액 50억원
권리금 매가포함 / 면적 650평 / 인가 90인 내외
1579
경기 수원시단독요양원 매매
금액 82억원
권리금 매가포함 / 면적 900평 / 인가 100인 이상
1571
경기 고양시단독요양원 매매
금액 50억원
권리금 매가포함 / 면적 580평 / 인가 81인 내외
1556
충남 논산시단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 620평 / 인가 86인
1554
충남 금산 상상가요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 830평 / 인가 100인 이상
1538
경기 화성시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 협의 / 면적 750평 / 인가 99인
1529
경기 화성시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 매가포함 / 면적 650평 / 인가 91인 내외
1520
경기 오산시요양원자리 매매
금액 15억원
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 90인 내외
1513
경기 양주시단독요양원 매매
금액 48억원
권리금 매가포함 / 면적 610평 / 인가 85인
1510
경기 김포시단독요양원 매매
금액 57억원
권리금 포함 / 면적 730평 / 인가 99인
1509
경기 고양시단독요양원 매매
금액 64억원
권리금 포함 / 면적 860평 / 인가 120인 내외
1507
경기 양주시단독요양원 매매
금액 42억원
권리금 매가포함(상담) / 면적 572평 / 인가 80인 내외
1493
경기 김포시단독요양원 매매
금액 53억원
권리금 없슴 / 면적 720평 / 인가 99인
1459
경기 포천시요양원자리 매매
금액 23억원
권리금 없슴 / 면적 720평 / 인가 99인
1448
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인 내외
1442
경기 고양시단독요양원 매매
금액 64억원
권리금 포함 / 면적 720평 / 인가 99인
1434
경기 화성시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 포함 / 면적 650평 / 인가 91인 내외
1428
경기 양주시단독요양원 매매
금액 48억원
권리금 무 / 면적 620평 / 인가 90인 이내
1418
경기 평택시단독요양원 매매
금액 64억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 90인 내외
1403
경기 화성시단독요양원 매매
금액 60억원
권리금 매가포함 / 면적 710평 / 인가 100인
1399
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 24억원
권리금 매가포함 / 면적 580평 / 인가 80인 이상
1394
경기 김포시단독요양원 매매
금액 54억원
권리금 매가포함 / 면적 706평 / 인가 99인