요양원 매매·임대 전문

요양원 · 매매·임대

대전/충남 지역 매물을 확인하세요

요양원 최근 매물

단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 9
매물정보 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
5158 충남 홍성군 단독요양원 매매 21억원 매가포함 643평 90인 내외 08.18
5019 충남 논산시 단독요양원 매매 45억원 매가포함 1,500평 180인 내외 08.18
4456 충남 홍성군 단독요양원 매매 20억원 매가포함 630평 85인 내외 08.18
2663 충남 아산시 단독요양원 매매 45억원 없음 1,370평 200인 이상 08.18
1950 충남 서천군 상가요양원 매매 24억원 없슴 604평 84인 08.18
1781 충남 천안시 요양원자리 매매 27억원 없음 660평 90인 규모 08.18
1556 충남 논산시 단독요양원 매매 45억원 매가포함 620평 86인 08.18
1554 충남 금산 상 상가요양원 매매 30억원 매가포함 830평 100인 이상 08.18
1359 충남 예산군 단독요양원 매매 30억원 매가포함 650평 90인 내외 08.18

요양원 매매 · 인허가 상담이 필요하신가요?

전문 컨설턴트가 신속하고 정확하게 도와드립니다