요양원 매매·임대 전문

요양원 · 매매·임대

강원 지역 매물을 확인하세요

요양원 최근 매물

단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 8
매물정보 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
6056 강원 춘천시 공동생활가정 매매 4억원 없음 70평 9인 08.18
6029 강원 원주시 공동생활가정 매매 4억원 없음 70평 9인 08.18
5775 강원 춘천시 공동생활가정 임대 3,000만/140만 7,000만 70평 9인 08.18
5681 강원 원주시 공동생활가정 매매 6억원 없음 130평 1층 공생 9인 08.18
1625 강원 강릉시 공동생활가정 임대 2,000만/170만 7,000만 70평 9인 08.18
1480 강원 홍천군 단독요양원 매매 4억원 없슴 100평 14인 08.18
1410 강원 홍천군 단독요양원 매매 5억원 매가포함 100평 15인 내외 08.18
1406 강원 홍천군 단독요양원 매매 5억원 없음 100평 14인 08.18

요양원 매매 · 인허가 상담이 필요하신가요?

전문 컨설턴트가 신속하고 정확하게 도와드립니다