요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 135개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5185 | 인천 미추홀 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/170만 | 6,000만 | 62평 | 9인 | 08.18 |
| 5143 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/200만 | 6,000만 | 80평 | 9인 | 08.18 |
| 5135 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 | 5억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5111 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 | 6억원 | 매가포함 | 110평 | 15인 | 08.18 |
| 4991 | 대구 달서구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/310만 | 19,000만 | 200평 | 9+9+주간 | 08.18 |
| 4870 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 | 2,500만/150만 | 1,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 4559 | 서울 광진구 | 공동생활가정 임대 | 11,000만/200만 | 1,000만 | 68평 | 9인 | 08.18 |
| 4490 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/170만 | 4,500만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 4410 | 서울 동대문구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/220만 | 9,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 4376 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/190만 | 6,000만 | 85평 | 9인 | 08.18 |
| 4314 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/240만 | 10,000만 | 80평 | 9인+주간9 | 08.18 |
| 4000 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/160만 | 6,500만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 3986 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 3,500만/80만 | 8,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 3961 | 경기 의왕시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/160만 | 6,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 3926 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/240만 | 8,000만 | 100평 | 9+주간9 | 08.18 |
| 3010 | 경기 연천군 | 공동생활가정 매매 | 5억원 | 없음 | 85평 | 9인 | 08.18 |
| 2842 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 | 7억원 | 매가포함 | 115평 | 16인 내외 | 08.18 |
| 2808 | 인천 장제로3 | 공동생활가정 임대 | 2,500만/160만 | 8,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 2805 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/250만 | 4,000만 | 62평 | 9인 | 08.18 |
| 2790 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 | 5억원 | 매가포함 | 71평 | 10인 내외 | 08.18 |
| 2768 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/180만 | 8,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 2690 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/150만 | 4,500만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 2519 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/150만 | 5,000만 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 2449 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 | 2,500만/190만 | 6,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 2447 | 경기 구리시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/270만 | 12,000만 | 100평 | 공생9인+주간8인 | 08.18 |
| 2419 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/160만 | 9,000만 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 2394 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/270만 | 6,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 2346 | 충북 충주시 | 공동생활가정 매매 | 6억원 | 없음 | 126평 | 9인 | 08.18 |
| 2275 | 충남 천안시 | 공동생활가정 매매 | 5억원 | 없음 | 90평 | 9인 + 주거 주택 | 08.18 |
| 2231 | 인천 미추홀구 | 공동생활가정 임대 | 1,000만/150만 | 5,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
5185
인천 미추홀 공동생활가정 임대
금액 2,000만/170만
권리금 6,000만 / 면적 62평 / 인가 9인
5143
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 2,000만/200만
권리금 6,000만 / 면적 80평 / 인가 9인
5135
경기 화성시공동생활가정 매매
금액 5억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
5111
인천 서구상가요양원 매매
금액 6억원
권리금 매가포함 / 면적 110평 / 인가 15인
4991
대구 달서구공동생활가정 임대
금액 5,000만/310만
권리금 19,000만 / 면적 200평 / 인가 9+9+주간
4870
경기 시흥시공동생활가정 임대
금액 2,500만/150만
권리금 1,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
4559
서울 광진구공동생활가정 임대
금액 11,000만/200만
권리금 1,000만 / 면적 68평 / 인가 9인
4490
인천 남동구공동생활가정 임대
금액 2,000만/170만
권리금 4,500만 / 면적 70평 / 인가 9인
4410
서울 동대문구공동생활가정 임대
금액 5,000만/220만
권리금 9,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
4376
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 4,000만/190만
권리금 6,000만 / 면적 85평 / 인가 9인
4314
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 5,000만/240만
권리금 10,000만 / 면적 80평 / 인가 9인+주간9
4000
경기 군포시공동생활가정 임대
금액 2,000만/160만
권리금 6,500만 / 면적 70평 / 인가 9인
3986
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 3,500만/80만
권리금 8,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
3961
경기 의왕시공동생활가정 임대
금액 2,000만/160만
권리금 6,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
3926
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 4,000만/240만
권리금 8,000만 / 면적 100평 / 인가 9+주간9
3010
경기 연천군공동생활가정 매매
금액 5억원
권리금 없음 / 면적 85평 / 인가 9인
2842
경기 시흥시상가요양원 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 115평 / 인가 16인 내외
2808
인천 장제로3공동생활가정 임대
금액 2,500만/160만
권리금 8,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
2805
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/250만
권리금 4,000만 / 면적 62평 / 인가 9인
2790
경기 시흥시상가요양원 매매
금액 5억원
권리금 매가포함 / 면적 71평 / 인가 10인 내외
2768
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/180만
권리금 8,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
2690
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 2,000만/150만
권리금 4,500만 / 면적 60평 / 인가 9인
2519
인천 남동구공동생활가정 임대
금액 3,000만/150만
권리금 5,000만 / 면적 65평 / 인가 9인
2449
경기 시흥시공동생활가정 임대
금액 2,500만/190만
권리금 6,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
2447
경기 구리시공동생활가정 임대
금액 3,000만/270만
권리금 12,000만 / 면적 100평 / 인가 공생9인+주간8인
2419
경기 군포시공동생활가정 임대
금액 2,000만/160만
권리금 9,000만 / 면적 65평 / 인가 9인
2394
경기 안양시공동생활가정 임대
금액 3,000만/270만
권리금 6,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
2346
충북 충주시공동생활가정 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 126평 / 인가 9인
2275
충남 천안시공동생활가정 매매
금액 5억원
권리금 없음 / 면적 90평 / 인가 9인 + 주거 주택
2231
인천 미추홀구공동생활가정 임대
금액 1,000만/150만
권리금 5,000만 / 면적 60평 / 인가 9인