요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 135개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 서울 관악 신 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/250만 | 6,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 2020 | 서울 도봉구 | 공동생활가정 임대 | 2,500만/177만 | 5,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 1995 | 인천 동구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/140만 | 협의 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 1929 | 경기 부천시 | 공동생활가정 매매 | 문의 | 18,000만 | 100평 | 9+주9 | 08.18 |
| 1918 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/150만 | 없슴 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1881 | 서울 강동구 | 공동생활가정 임대 | 5,800만/490만 | 16,000만 | 120평 | 9+9인 | 08.18 |
| 1872 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/190만 | 9,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 1859 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/150만 | 8,000만 | 100평 | 9인 | 08.18 |
| 1846 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/280만 | 14,000만 | 120평 | 9+9인 | 08.18 |
| 1844 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 | 1,000만/130만 | 8,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1822 | 경기 고양시 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/310만 | 3,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1821 | 인천 부평구 | 공동생활가정 임대 | 1,000만/100만 | 5,000만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
| 1801 | 서울 양천구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/500만 | 2,000만 | 140평 | 9+9 | 08.18 |
| 1768 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 | 3,500만/270만 | 8,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1752 | 인천 동구 | 상가요양원 매매 | 8억원 | 없음 | 130평 | 18인 | 08.18 |
| 1731 | 인천 주안로2 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/180만 | 8,000만 | 80평 | 9인 | 08.18 |
| 1724 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/180만 | 8,000만 | 80평 | 9인 | 08.18 |
| 1723 | 서울 관악구 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/250만 | 8,000만 | 65평 | 9인 | 08.18 |
| 1719 | 서울 강서구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/250만 | 7,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1677 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 | 5,000만/300만 | 500만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1676 | 서울 양천구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/500만 | 14,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 1665 | 인천 계양구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/200만 | 8,500만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1661 | 경기 김포시 | 공동생활가정 임대 | 4,000만/190만 | 13,000만 | 90평 | 9 + 9 | 08.18 |
| 1657 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/500만 | 14,000만 | 120평 | 9인+9인 | 08.18 |
| 1640 | 충북 단양군 | 요양원자리 매매 | 2억원 | 없음 | 1,200평 | 00인 | 08.18 |
| 1637 | 서울 영등포구 | 공동생활가정 임대 | 6,000만/490만 | 14,000만 | 120평 | 9+9 | 08.18 |
| 1625 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/170만 | 7,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1605 | 충북 충주시 | 공동생활가정 매매 | 4억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1572 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 | 8억원 | 30,000만 | 130평 | 18인 내외 | 08.18 |
| 1570 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 1,500만/120만 | 4,500만 | 60평 | 9인 | 08.18 |
2043
서울 관악 신공동생활가정 임대
금액 5,000만/250만
권리금 6,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
2020
서울 도봉구공동생활가정 임대
금액 2,500만/177만
권리금 5,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
1995
인천 동구공동생활가정 임대
금액 3,000만/140만
권리금 협의 / 면적 65평 / 인가 9인
1929
경기 부천시공동생활가정 매매
금액 문의
권리금 18,000만 / 면적 100평 / 인가 9+주9
1918
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/150만
권리금 없슴 / 면적 70평 / 인가 9인
1881
서울 강동구공동생활가정 임대
금액 5,800만/490만
권리금 16,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9인
1872
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/190만
권리금 9,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
1859
경기 시흥시공동생활가정 임대
금액 3,000만/150만
권리금 8,000만 / 면적 100평 / 인가 9인
1846
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 5,000만/280만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9인
1844
경기 시흥시공동생활가정 임대
금액 1,000만/130만
권리금 8,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1822
경기 고양시공동생활가정 임대
금액 5,000만/310만
권리금 3,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1821
인천 부평구공동생활가정 임대
금액 1,000만/100만
권리금 5,000만 / 면적 60평 / 인가 9인
1801
서울 양천구공동생활가정 임대
금액 6,000만/500만
권리금 2,000만 / 면적 140평 / 인가 9+9
1768
경기 안양시공동생활가정 임대
금액 3,500만/270만
권리금 8,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1752
인천 동구상가요양원 매매
금액 8억원
권리금 없음 / 면적 130평 / 인가 18인
1731
인천 주안로2공동생활가정 임대
금액 3,000만/180만
권리금 8,000만 / 면적 80평 / 인가 9인
1724
인천 남동구공동생활가정 임대
금액 3,000만/180만
권리금 8,000만 / 면적 80평 / 인가 9인
1723
서울 관악구공동생활가정 임대
금액 5,000만/250만
권리금 8,000만 / 면적 65평 / 인가 9인
1719
서울 강서구공동생활가정 임대
금액 3,000만/250만
권리금 7,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1677
경기 안양시공동생활가정 임대
금액 5,000만/300만
권리금 500만 / 면적 70평 / 인가 9인
1676
서울 양천구공동생활가정 임대
금액 6,000만/500만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
1665
인천 계양구공동생활가정 임대
금액 3,000만/200만
권리금 8,500만 / 면적 70평 / 인가 9인
1661
경기 김포시공동생활가정 임대
금액 4,000만/190만
권리금 13,000만 / 면적 90평 / 인가 9 + 9
1657
서울 금천구공동생활가정 임대
금액 10,000만/500만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9인+9인
1640
충북 단양군요양원자리 매매
금액 2억원
권리금 없음 / 면적 1,200평 / 인가 00인
1637
서울 영등포구공동생활가정 임대
금액 6,000만/490만
권리금 14,000만 / 면적 120평 / 인가 9+9
1625
강원 강릉시공동생활가정 임대
금액 2,000만/170만
권리금 7,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1605
충북 충주시공동생활가정 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
1572
경기 남양주시상가요양원 매매
금액 8억원
권리금 30,000만 / 면적 130평 / 인가 18인 내외
1570
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 1,500만/120만
권리금 4,500만 / 면적 60평 / 인가 9인