요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 34개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 | 40억원 | 매가포함 | 640평 | 90인 내외 | 08.18 |
| 6056 | 강원 춘천시 | 공동생활가정 매매 | 4억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 6052 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 | 4,000만/360만 | 15,000만 | 100평 | 주간20+공생 | 08.18 |
| 6029 | 강원 원주시 | 공동생활가정 매매 | 4억원 | 없음 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5994 | 강원 철원군 | 요양원자리 매매 | 20억원 | 없음 | 5,400평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5924 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 | 22억원 | 매가포함 | 325평 | 29인+주간 55인 | 08.18 |
| 5775 | 강원 춘천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/140만 | 7,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5681 | 강원 원주시 | 공동생활가정 매매 | 6억원 | 없음 | 130평 | 1층 공생 9인 | 08.18 |
| 5629 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 72억원 | 없음 | 550평 | 75인 | 08.18 |
| 5619 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 9억원 | 없음 | 275평 | 37인 | 08.18 |
| 5481 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 | 2,000만/235만 | 10,000만 | 95평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 5077 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 | 13억원 | 매가포함 | 180평 | 24인 내외 | 08.18 |
| 4942 | 강원 횡성군 | 단독요양원 매매 | 11억원 | 매가포함 | 200평 | 25인 | 08.18 |
| 4752 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 | 18억원 | 없음 | 180평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 4231 | 강원 홍천군 | 단독요양원 매매 | 17억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 2353 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 | 19억원 | 매가포함 | 200평 | 28인 내외 | 08.18 |
| 1988 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 16억원 | 매가포함 | 300평 | 42인 (보류) | 08.18 |
| 1924 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 내외(보류) | 08.18 |
| 1720 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 | 6,000만/230만 | 1,500만 | 60평 | 주간28인 | 08.18 |
| 1625 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/170만 | 7,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 1615 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 | 6,000만/230만 | 4,500만 | 120평 | 30인 내외 | 08.18 |
| 1607 | 강원 양양군 | 주간보호 매매 | 8억원 | 매가포함 | 120평 | 주간35인 | 08.18 |
| 1524 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 17억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 1481 | 강원 횡성군 | 단독요양원 매매 | 11억원 | 매가포함 | 180평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 1480 | 강원 홍천군 | 단독요양원 매매 | 4억원 | 없슴 | 100평 | 14인 | 08.18 |
| 1479 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 180평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 1472 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 | 8억원 | 매가포함 | 230평 | 32인 내외 | 08.18 |
| 1453 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 | 13억원 | 매가포함 | 280평 | 39평 내외 | 08.18 |
| 1452 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 | 14억원 | 매가포함 | 250평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 1410 | 강원 홍천군 | 단독요양원 매매 | 5억원 | 매가포함 | 100평 | 15인 내외 | 08.18 |
6065
강원 원주시단독요양원 매매
금액 40억원
권리금 매가포함 / 면적 640평 / 인가 90인 내외
6056
강원 춘천시공동생활가정 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
6052
강원 춘천시주간보호 임대
금액 4,000만/360만
권리금 15,000만 / 면적 100평 / 인가 주간20+공생
6029
강원 원주시공동생활가정 매매
금액 4억원
권리금 없음 / 면적 70평 / 인가 9인
5994
강원 철원군요양원자리 매매
금액 20억원
권리금 없음 / 면적 5,400평 / 인가 100인 이상
5924
강원 원주시단독요양원 매매
금액 22억원
권리금 매가포함 / 면적 325평 / 인가 29인+주간 55인
5775
강원 춘천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/140만
권리금 7,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5681
강원 원주시공동생활가정 매매
금액 6억원
권리금 없음 / 면적 130평 / 인가 1층 공생 9인
5629
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 72억원
권리금 없음 / 면적 550평 / 인가 75인
5619
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 9억원
권리금 없음 / 면적 275평 / 인가 37인
5481
강원 춘천시주간보호 임대
금액 2,000만/235만
권리금 10,000만 / 면적 95평 / 인가 35인 내외
5077
강원 강릉시단독요양원 매매
금액 13억원
권리금 매가포함 / 면적 180평 / 인가 24인 내외
4942
강원 횡성군단독요양원 매매
금액 11억원
권리금 매가포함 / 면적 200평 / 인가 25인
4752
강원 강릉시단독요양원 매매
금액 18억원
권리금 없음 / 면적 180평 / 인가 25인 내외
4231
강원 홍천군단독요양원 매매
금액 17억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
2353
강원 강릉시단독요양원 매매
금액 19억원
권리금 매가포함 / 면적 200평 / 인가 28인 내외
1988
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 16억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 42인 (보류)
1924
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인 내외(보류)
1720
강원 춘천시주간보호 임대
금액 6,000만/230만
권리금 1,500만 / 면적 60평 / 인가 주간28인
1625
강원 강릉시공동생활가정 임대
금액 2,000만/170만
권리금 7,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
1615
강원 춘천시주간보호 임대
금액 6,000만/230만
권리금 4,500만 / 면적 120평 / 인가 30인 내외
1607
강원 양양군주간보호 매매
금액 8억원
권리금 매가포함 / 면적 120평 / 인가 주간35인
1524
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 17억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
1481
강원 횡성군단독요양원 매매
금액 11억원
권리금 매가포함 / 면적 180평 / 인가 25인 내외
1480
강원 홍천군단독요양원 매매
금액 4억원
권리금 없슴 / 면적 100평 / 인가 14인
1479
강원 춘천시단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 180평 / 인가 25인 내외
1472
강원 강릉시단독요양원 매매
금액 8억원
권리금 매가포함 / 면적 230평 / 인가 32인 내외
1453
강원 강릉시단독요양원 매매
금액 13억원
권리금 매가포함 / 면적 280평 / 인가 39평 내외
1452
강원 강릉시단독요양원 매매
금액 14억원
권리금 매가포함 / 면적 250평 / 인가 35인 내외
1410
강원 홍천군단독요양원 매매
금액 5억원
권리금 매가포함 / 면적 100평 / 인가 15인 내외