요양원 최근 매물
단위: 보증금,월세,권리금(만원) / 면적(평) · 총 588개| 매물정보 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5490 | 부산 해운대구 | 요양원자리 매매 | 18억원 | 없음 | 4,800평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5489 | 충북 음성군 | 단독요양원 매매 | 5억원 | 매가 포함 | 140평 | 20인 이내 | 08.18 |
| 5481 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 | 2,000만/235만 | 10,000만 | 95평 | 35인 내외 | 08.18 |
| 5469 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 39억원 | 매가포함 | 500평 | 70인 내외 | 08.18 |
| 5464 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 36억원 | 없음 | 400평 | 56인 내외 | 08.18 |
| 5456 | 경기 부천시 | 상가요양원 임대 | 5,000만/450만 | 18,000만 | 175평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 5437 | 인천 연수구 | 단독요양원 매매 | 70억원 | 매가포함 | 800평 | 100인 이상 | 08.18 |
| 5429 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 | 42억원 | 매가포함 | 510평 | 70인 내외 | 08.18 |
| 5427 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 | 1,000만/190만 | 2,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5424 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 | 10억원 | 매가포함 | 145평 | 20인 내외 | 08.18 |
| 5419 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 20억원 | 매가포함 | 272평 | 37인 내외 | 08.18 |
| 5406 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/297만 | 13,000만 | 130평 | 18인 | 08.18 |
| 5389 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 | 2,000만/190만 | 17,000만 | 90평 | 36인 내외 | 08.18 |
| 5343 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 16억원 | 매가포함 | 200평 | 27인 내외 | 08.18 |
| 5297 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 58억원 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.18 |
| 5282 | 서울 성북구 | 단독요양원 매매 | 70억원 | 매가포함 | 610평 | 85인 내외 | 08.18 |
| 5280 | 경북 경주시 | 단독요양원 매매 | 10억원 | 매가포함 | 180평 | 25인 내외 | 08.18 |
| 5278 | 경기 파주시 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/200만 | 8,000만 | 70평 | 9인 | 08.18 |
| 5266 | 전북 익산시 | 단독요양원 매매 | 15억원 | 매가포함 | 300평 | 40인 내외 | 08.18 |
| 5259 | 경북 포항시 | 단독요양원 매매 | 29억원 | 매가포함 | 430평 | 60인 내외 | 08.18 |
| 5247 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 35억원 | 매가포함 | 375평 | 52인 내외 | 08.18 |
| 5236 | 서울 강북구 | 공동생활가정 임대 | 10,000만/690만 | 2,000만 | 100평 | 9+단25 | 08.18 |
| 5234 | 경남 김해시 | 단독요양원 매매 | 30억원 | 매가포함 | 480평 | 67인 내외 | 08.18 |
| 5233 | 인천 | 단독요양원 매매 | 45억원 | 매가포함 | 472평 | 66인 내외 | 08.18 |
| 5224 | 대전 대덕구 | 공동생활가정 임대 | 3,000만/200만 | 15,000만 | 120평 | 공생9+주간9 | 08.18 |
| 5214 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 9억원 | 매가포함 | 130평 | 18인 내외 | 08.18 |
| 5202 | 전북 익산시 | 상가요양원 매매 | 11억원 | 매가포함 | 210평 | 29인 | 08.18 |
| 5195 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 | 48억원 | 매가포함 | 570평 | 80인 내외 | 08.18 |
| 5185 | 인천 미추홀 | 공동생활가정 임대 | 2,000만/170만 | 6,000만 | 62평 | 9인 | 08.18 |
| 5174 | 전북 익산시 | 공동생활가정 매매 | 7억원 | 매가포함 | 100평 | 공생9인+주간14인 | 08.18 |
5490
부산 해운대구요양원자리 매매
금액 18억원
권리금 없음 / 면적 4,800평 / 인가 100인 이상
5489
충북 음성군단독요양원 매매
금액 5억원
권리금 매가 포함 / 면적 140평 / 인가 20인 이내
5481
강원 춘천시주간보호 임대
금액 2,000만/235만
권리금 10,000만 / 면적 95평 / 인가 35인 내외
5469
경기 파주시단독요양원 매매
금액 39억원
권리금 매가포함 / 면적 500평 / 인가 70인 내외
5464
경기 남양주시단독요양원 매매
금액 36억원
권리금 없음 / 면적 400평 / 인가 56인 내외
5456
경기 부천시상가요양원 임대
금액 5,000만/450만
권리금 18,000만 / 면적 175평 / 인가 25인 내외
5437
인천 연수구단독요양원 매매
금액 70억원
권리금 매가포함 / 면적 800평 / 인가 100인 이상
5429
경기 광주시단독요양원 매매
금액 42억원
권리금 매가포함 / 면적 510평 / 인가 70인 내외
5427
경기 안산시공동생활가정 임대
금액 1,000만/190만
권리금 2,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5424
경기 부천시상가요양원 매매
금액 10억원
권리금 매가포함 / 면적 145평 / 인가 20인 내외
5419
경기 화성시단독요양원 매매
금액 20억원
권리금 매가포함 / 면적 272평 / 인가 37인 내외
5406
경기 부천시공동생활가정 임대
금액 3,000만/297만
권리금 13,000만 / 면적 130평 / 인가 18인
5389
충북 청주시주간보호 임대
금액 2,000만/190만
권리금 17,000만 / 면적 90평 / 인가 36인 내외
5343
경기 화성시단독요양원 매매
금액 16억원
권리금 매가포함 / 면적 200평 / 인가 27인 내외
5297
경기 화성시단독요양원 매매
금액 58억원
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 100인
5282
서울 성북구단독요양원 매매
금액 70억원
권리금 매가포함 / 면적 610평 / 인가 85인 내외
5280
경북 경주시단독요양원 매매
금액 10억원
권리금 매가포함 / 면적 180평 / 인가 25인 내외
5278
경기 파주시공동생활가정 임대
금액 2,000만/200만
권리금 8,000만 / 면적 70평 / 인가 9인
5266
전북 익산시단독요양원 매매
금액 15억원
권리금 매가포함 / 면적 300평 / 인가 40인 내외
5259
경북 포항시단독요양원 매매
금액 29억원
권리금 매가포함 / 면적 430평 / 인가 60인 내외
5247
경기 김포시단독요양원 매매
금액 35억원
권리금 매가포함 / 면적 375평 / 인가 52인 내외
5236
서울 강북구공동생활가정 임대
금액 10,000만/690만
권리금 2,000만 / 면적 100평 / 인가 9+단25
5234
경남 김해시단독요양원 매매
금액 30억원
권리금 매가포함 / 면적 480평 / 인가 67인 내외
5233
인천 단독요양원 매매
금액 45억원
권리금 매가포함 / 면적 472평 / 인가 66인 내외
5224
대전 대덕구공동생활가정 임대
금액 3,000만/200만
권리금 15,000만 / 면적 120평 / 인가 공생9+주간9
5214
경기 고양시상가요양원 매매
금액 9억원
권리금 매가포함 / 면적 130평 / 인가 18인 내외
5202
전북 익산시상가요양원 매매
금액 11억원
권리금 매가포함 / 면적 210평 / 인가 29인
5195
경기 김포시단독요양원 매매
금액 48억원
권리금 매가포함 / 면적 570평 / 인가 80인 내외
5185
인천 미추홀 공동생활가정 임대
금액 2,000만/170만
권리금 6,000만 / 면적 62평 / 인가 9인
5174
전북 익산시공동생활가정 매매
금액 7억원
권리금 매가포함 / 면적 100평 / 인가 공생9인+주간14인